| COPPA LATINA |
Olhao,
Portogallo (Algarve) |
| 22 febbraio | ||||
| ore 16,00 | Spagna | Italia | 6 | 1 |
| ore 18,00 | Portogallo | Francia | 2 | 1 |
| 23 febbraio | |||||
| ore 14,30 | 3° - 4° posto | Italia | Francia | 2 | 3 |
| ore 16,00 | 1° - 2° posto | Portogallo | Spagna | 0 | 1 |
| Albo d'Oro |
| Paese ospitante | Anno | 1° | 2° | 3° | 4° |
| Francia | 1956 | ITALIA | Portogallo | Spagna | |
| Italia | 1957 | PORTOGALLO | Italia | Spagna | |
| Spagna | 1958 | SPAGNA | Portogalllo | Italia | |
| Portogallo | 1959 | PORTOGALLO | Spagna | Italia | |
| Francia | 1960 | PORTOGALLO | Spagna | Italia | |
| Spagna | 1961 | PORTOGALLO | Spagna | Italia | |
| Portogallo | 1962 | PORTOGALLO | Spagna | Italia | |
| Italia | 1963 | SPAGNA | Portogallo | Italia | |
| Portogallo | 1987 | ITALIA | Portogallo | Spagna | |
| Portogallo | 1988 | PORTOGALLO | Italia | Spagna | |
| Portogallo | 1989 | PORTOGALLO | Italia | Spagna | |
| Portogallo | 1990 | ITALIA | Portogallo | Spagna | |
| Portogallo | 1995 | SPAGNA | Portogallo | Italia | Francia |
| Portogallo | 1996 | SPAGNA | Portogallo | Italia | Francia |
Si ringrazia Antonio Lucio Duarte per le informazioni